Date:
1984
Contents:
book
Format:
Photocopy
Bibliographic reference:
Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
APGRD item:
Associated ancient plays:
URI:
productions/sources/9047
Contributor | Contribution | Main contributor |
---|---|---|
Stefan Srebrny |
Production | First performed | Pagination | Ancient works performed |
---|---|---|---|
Rycerze [Knights] (1873) | 1873 | 730 | Knights |
Król Edyp (1895) | 1895 | 717 | Oedipus the King |
Lizystrata, czyli Wojna i Pokój [Lysistrata, or War and Peace] (1895) | 1895 | 730 | Lysistrata |
Król Edyp (1899) | 1899 | 717 | Oedipus the King |
Antygona (1903) | 1903 | 717 | Antigone |
Cyklop (1905) | 1905 | 726 | Cyclops |
Rycerze [Knights] (1905) | 1905 | 730-731 | Knights |
Żaby [Frogs] (1906) | 1906 | 731 | Frogs |
Ptaki [Birds] (1907) | 1907 | 731 | Birds |
Antygona (1908) | 1908 | 718 | Antigone |
Chmury [Clouds] (1908) | 1908 | 731 | Clouds |
Edyp w Kolonos (1908) | 1908 | 718 | Oedipus at Colonus |
Król Edyp (1908) | 1908 | 718 | Oedipus the King |
Chmury [Clouds] (1909) | 1909 | 731 | Clouds |
Filoktet (1909) | 1909 | 718 | Philoktetes |
Gromiwoja [Lysistrata] (1909) | 1909 | 731 | Lysistrata |
Dzieje Orestesa (1910) | 1910 | 714 | Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides |
Król Edyp (1910) | 1910 | 718 | Oedipus the King |
Osy [Wasps] (1910) | 1910 | 732 | Wasps |
Prometeusz skowany (1910) | 1910 | 714 | Prometheus Bound |
Antygona (1911) | 1911 | 718 | Antigone |
Gromiwoja [Lysistrata] (1911) | 1911 | 732 | Lysistrata |
Hippolytos (1911) | 1911 | 726 | Hippolytos |
Antygona (1912) | 1912 | 719 | Antigone |
Król Edyp (1912) | 1912 | 718 | Oedipus the King |
Elektra (1913) | 1913 | 719 | Elektra |
Gromiwoja [Lysistrata] (1913) | 1913 | 732 | Lysistrata |
Alkestis (1915) | 1915 | 726 | Alkestis |
Chmury [Clouds] (1915) | 1915 | 732 | Clouds |
Gromiwoja [Lysistrata] (1915) | 1915 | 732 | Lysistrata |
Hekabe (1916) | 1916 | 726 | Hekabe (Hecuba) |
Edyp w Kolonos (1917) | 1917 | 719 | Oedipus at Colonus |
Babie Koło [Ecclesiazousae] (1920) | 1920 | 732 | Ekklesiazousai (Assembly Women) |
Medea (1924) | 1924 | 727 | Medea |
Król Edyp (1926) | 1926 | 719 | Oedipus the King |
Król Edyp (1926) | 1926 | 719 | Oedipus the King |
Ifigenia w Aulidzie (1932) | 1932 | 727 | Iphigenia at Aulis |
Bachantki (1933) | 1933 | 727 | Bacchai |
Gromiwoja [Lysistrata] (1935) | 1935 | 733 | Lysistrata |
Król Edyp (1935) | 1935 | 719 | Oedipus the King |
Ptaki [Birds] (1935) | 1935 | 733 | Birds |
Antygona (1938) | 1938 | 736 | Antigone |
Oresteja (1938) | 1938 | 714 | Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides |
Antygona (1945) | 1944 | 720 | Antigone |
Antygona (1946) | 1946 | 720 | Antigone |
Antygona (1946) | 1946 | 720 | Antigone |
Oresteja (1947) | 1947 | 714 | Agamemnon, Eumenides, Choephoroi (The Libation Bearers) |
Gromiwoja [Lysistrata] (1955) | 1955 | 733 | Lysistrata |
Pokój [Peace] (1956) | 1956 | 733 | Peace |
Antygona (1957) | 1957 | 720 | Antigone |
Gromiwoja [Lysistrata] (1959) | 1959 | 733 | Lysistrata |
Antygona (1960) | 1960 | 720 | Antigone |
Elektra (1960) | 1960 | 720 | Elektra |
Medea (1960) | 1960 | 727 | Medea |
Oresteja (1960) | 1960 | 715 | Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides |
Ptaki [Birds] (1960) | 1960 | 733 | Birds |
Antygona (1961) | 1961 | 721 | Antigone |
Król Edyp (1961) | 1961 | 721 | Oedipus the King |
Król Edyp (1961) | 1961 | 721 | Oedipus the King |
Prometeusz w okowach (1961) | 1961 | 715 | Prometheus Bound |
Siedmiu przeciw Tebom (1961) | 1961 | 715 | Seven against Thebes |
Żaby [Frogs] (1961) | 1961 | 733-734 | Frogs |
Antygona (1962) | 1962 | 721 | Antigone |
Medea (1962) | 1962 | 727 | Medea |
Medea (1962) | 1962 | 727 | Medea |
Siedmiu przeciw Tebom (1962) | 1962 | 715 | Seven against Thebes |
Siedmiu przeciw Tebom (1962) | 1962 | 715 | Seven against Thebes |
Agamemnon (1963) | 1963 | 715 | Agamemnon |
Edyp w Kolonie (1963) | 1963 | 721 | Oedipus at Colonus |
Elektra (1963) | 1963 | 727 | Elektra |
Sól Attycka [Attic Salt]: Osy [Wasps], Acharniacy [Acharnians], Bojomira [Lysistrata], Pokój [Peace] (1963) | 1963 | 734 | Wasps, Acharnians, Peace, Lysistrata |
Żaby [Frogs] (1963) | 1963 | 734 | Frogs |
Antygona (1964) | 1964 | 722 | Antigone |
Antygona (1964) | 1964 | 721 | Antigone |
Król Edyp (1964) | 1964 | 721 | Oedipus the King |
Król Edyp (1964) | 1964 | 721 | Oedipus the King |
Siedmiu przeciw Tebom (1964) | 1964 | 715 | Seven against Thebes |
Antygona (1965) | 1965 | 722 | Antigone |
Antygona (1965) | 1965 | 722 | Antigone |
Ifigenia w Aulidzie (1965) | 1965 | 728 | Iphigenia at Aulis |
Siedmiu przeciw Tebom (1965) | 1965 | 716 | Seven against Thebes |
Siedmiu przeciw Tebom (1965) | 1965 | 716 | Seven against Thebes |
Antygona (1966) | 1966 | 722 | Antigone |
Trojanki (1966) | 1966 | 728 | Trojan Women |
Trojanki (1966) | 1966 | 728 | Trojan Women |
Trojanki (1966) | 1966 | 728 | Trojan Women |
Trojanki (1966) | 1966 | 728 | Trojan Women |
Oresteja (1967) | 1967 | 716 | Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides |
Trojanki (1967) | 1967 | 728 | Trojan Women |
Antygona (1968) | 1968 | 722 | Antigone |
Danaidy (1968) | 1968 | 716 | Seven against Thebes, Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides, Suppliant Women |
Edyp król (1968) | 1968 | 722 | Oedipus the King |
Plutos (1968) | 1968 | 734 | Wealth |
Sejm Kobiet [Assembly Women] (1968) | 1968 | 734 | Ekklesiazousai (Assembly Women) |
Antygona (1969) | 1968 | 723 | Antigone |
Antygona (1969) | 1968 | 722 | Antigone |
Ifigenia w Aulidzie (1969) | 1968 | 729 | Iphigenia at Aulis |
Medea (1969) | 1968 | 729 | Medea |
Odludek albo Mizantrop (1969) | 1968 | 736 | Dyskolos (The Bad-Tempered Man) |
Oresteja (1969) | 1968 | 716 | Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides |
Edyp król (1970) | 1969 | 723 | Oedipus the King |
Elektra (1970) | 1969 | 723 | Elektra |
Król Edyp (1970) | 1969 | 723 | Oedipus the King |
Lizystrata (1970) | 1969 | 734 | Lysistrata |
Wojna Rozgromiona: Acharnejczycy, Pokój, Gromiwoja [Lysistrata] (1970) | 1969 | 735 | Acharnians, Peace, Lysistrata |
Antygona (1971) | 1970 | 723 | Antigone |
Antygona (1971) | 1970 | 723 | Antigone |
Król Edyp (1971) | 1970 | 724 | Oedipus the King |
Oresteja (1971) | 1970 | 716 | Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides |
Antygona (1972) | 1972 | 724 | Antigone |
Antygona (1972) | 1972 | 724 | Antigone |
Medea (1972) | 1972 | 729 | Medea |
Persowie (1972) | 1972 | 716 | Persai (Persians) |
Antygona (1973) | 1973 | 724 | Antigone |
Antygona (1973) | 1973 | 724 | Antigone |
Antygona (1973) | 1973 | 724 | Antigone |
Helena (1973) | 1973 | 729 | Helen |
Kobiety Święcą Tesmoforie (1973) | 1973 | 735 | Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) |
Król Edyp (1973) | 1973 | 724 | Oedipus the King |
Lizystrata (1973) | 1973 | 735 | Lysistrata |
Oresteja (1973) | 1973 | 717 | Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides |
Oresteja (1973) | 1973 | 717 | Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides |
Oszalały Herakles (1973) | 1973 | 729 | Herakles |
Trojanki (1973) | 1973 | 729 | Trojan Women |
Żaby [Frogs] (1973) | 1973 | 735 | Frogs |
Medea (1974) | 1974 | 729 | Medea |
Król Edyp (1975) | 1975 | 725 | Oedipus the King |
Lizystrata (1975) | 1975 | 735 | Lysistrata |
Ptaki [Birds] (1975) | 1975 | 735 | Birds |
Ijon (1976) | 1976 | 729 | Ion |
Król Edyp (1976) | 1976 | 725 | Oedipus the King |
Antygona (1977) | 1977 | 725 | Antigone |
Edyp królem (1977) | 1977 | 725 | Oedipus the King |
Medea (1977) | 1977 | 730 | Medea |
Prometeusz w okowach (1977) | 1977 | 717 | Prometheus Bound |
Antygona (1978) | 1978 | 725 | Antigone |
Medea (1978) | 1978 | 730 | Medea |
Antygona (1979) | 1979 | 725 | Antigone |
Bachantki (1979) | 1979 | 730 | Bacchai |
Gromiwoja [Lysistrata] (1979) | 1979 | 735-736 | Lysistrata |
Król Edyp (1979) | 1979 | 725 | Oedipus the King |
Król Edyp (1979) | 1979 | 725 | Oedipus the King |
Prometeusz w okowach (1979) | 1979 | 717 | Prometheus Bound |
Sejm Kobiet [Assembly Women] (1979) | 1979 | 736 | Ekklesiazousai (Assembly Women) |
Antygona (1980) | 1980 | 726 | Antigone |
Edyp królem (1980) | 1980 | 726 | Oedipus the King |
Scenes from Rycerze [Knights], Chmury [Clouds], Bojomira [?] (1980) | 1980 | 736 | Knights, Clouds |
Trojanki (1980) | 1980 | 730 | Trojan Women |
Teatr Grecki i Polski, accessed at http://www.apgrd.ox.ac.uk/productions/sources/9047 <8 November 2024>